1938
|
FECHA | NOMBRE | EDAD | PROFESION | NATURAL | VECINO |
5 ENE. | Pedro Martínez Coll | 42 | Militar | Palma de Mallorca | |
Antonio López Parapaz | 39 | Militar | Viveiro | ||
Cándido Alonso García | 51 | Militar | Pola de Lena | ||
Julio Bertrand Gasset | 59 | Militar | Mieres | ||
6 ENE. | Manuel Remero Santamaría | 33 | Maestro | Valdepeñas | Soto de Caso |
Tomás Torres García | 32 | Minero | Langreo | Ciaño-Langreo | |
Luis Hevia Ordiz | 23 | MInero | Blimea | Sotrondio | |
Antonio García Suárez | 21 | Minero | La Felguera | La Felguera | |
Constantino Bertrand Villate | 33 | Maestro | Madrid | Langreo | |
Celso Fernandez García | 50 | Industrial | Langreo | Langreo | |
Manuel Cano Gómez | 26 | Veguilla de Lomas | Ramales | ||
Manuel González González | 57 | Carpintero | Sobrescobio | Sobrescobio | |
Paulino Carrio Rozada | 32 | Minero | S.M.Rey Aurelio | Sotrondio | |
José Marcos Álvarez | 21 | Calderero | Sama de Langreo | Langreo | |
Primitivo Martínez Mañete | 33 | Minero | Sama de Langreo | Langreo | |
Eusebio Ruiz Villaescusa | 29 | Peón | Valladolid | Mieres | |
César Requejo Díaz | 24 | Jornalero | Mieres | Mieres | |
Teodoro Fernández Gabilán | 40 | Albañil | Valladolid | Mieres | |
Fernando Álvarez Fano | 46 | Maestro | Oviedo | Limanes | |
Saturnino Lusarreta Zúñiga | 27 | Contratista | Navarra | Oviedo | |
Modesto Tolívar de la Vega | 64 | Abogado | Grado | Grado | |
Julio Santos Bilbao | 31 | Ferroviario | Oviedo | Oviedo | |
Príamo Renedo León | 34 | Minero | León | Matarrosa del Sil | |
Angel Fernández Llana | 48 | Labrador | Las Regueras | Las Regueras | |
José Estébanez Valdés | 32 | Panadero | Las Regueras | Las Regueras | |
8 ENE. | Manuel Soto Nieda | 53 | Jornalero | Cangas de Onís | S.Claudio-Oviedo |
Emilio González González | 20 | Jornalero | S.Claudio-Oviedo | S.Claudio-Oviedo | |
10 ENE. | José Fernández García | 44 | Ferroviario | Puerto - Oviedo | Caces - Oviedo |
Rosario Casanueva Vallina | 37 | Modista | Oviedo | Noreña | |
Paulino Rubio Blanco | 25 | Minero | Carbajal - Laviana | Carbajal - Laviana | |
Belarmino González González | 43 | Jornalero | Caldas - Oviedo | Caldas - Oviedo | |
José López Incógnito | 36 | Minero | Vielgo - Lugo | León | |
Manuel Álvarez Casal | 25 | Minero | Langa - Mieres | Langa - Mieres | |
Cipriano Calvo Mesa | 27 | Camarero | Oviedo | Oviedo | |
Jose M. Fernández Fernández | 24 | Labrador | Linares - Proaza | Proaza | |
Valentín Suárez García | 27 | Chófer | Proaza | Proaza | |
Desiderio Díaz Díaz | 26 | Dependiente | Cabañaquinta | Cabañaquinta | |
Manuel Fernández Acebal | 31 | Jornalero | Moreda | Cabañaquinta | |
Faustino Fernández Díaz | 23 | Jornalero | La Felguera | Noreña | |
José García Torre | 22 | Minero | Ciaño - Langreo | Ciaño - Langreo | |
Manuel Alonso Fernández | 31 | Ajustador | Trubia | Trubia | |
Luis Fernández Mortera | 29 | Ajustador | Trubia | Trubia | |
Manuel González García | 30 | Tornero |
Guipúzcoa |
Trubia | |
Armando Calvo Arranz | 50 | Veterinario | Burgos | Oviedo | |
Jesús Balbona Rodriguez | 37 | Zapatero | Noreña | Noreña | |
12 ENE. | Santos López Villar | 29 | Maestro | Toro | San Juan - Grado |
Rafael Tamargo Fernández | 44 | Labrador | Murias - Candamo | San Juan - Grado | |
14 ENE. | José Rocha (Judicial) | ||||
21 ENE. | Marcelino López Fernández | ||||
15 FEB. | Andrés Thily Armande | 26 | Médico | París | Francia |
Ramón Fonseca García | 22 | Minero | La Felguera | La Felguera | |
Melquiades Fernández García | 27 | Obrero | La Felguera | La Felguera | |
Emilio Muño Arbesú | 28 | Maquinista | La Felguera | La Felguera | |
Amador Torres Fernández | 40 | Sastre | Ciaño - Langreo | Ciaño - Langreo | |
Manuel Rodríguez Bayón | 42 | Maestro | Ciaño - Langreo | Navaliego - Langreo | |
Manuel Camblor Fernández | 56 | Minero | Blimea | El Entrego | |
Manuel Torres Rodríguez | 47 | Industrial | Ciaño - Langreo | Ciaño - Langreo | |
Ricardo Vallés Lada | 44 | Industrial | La Felguera | La Felguera | |
Manuel Gutiérrez Menéndez | 19 | Minero | Ciaño - Langreo | Ciaño - Langreo | |
José Antonio Fanjul | 36 | Minero | La Felguera | La Felguera | |
Aquilino María Martínez | 38 | Músico | Cangas de Onís | Cangas de Onís | |
Manuel Ríos Rodríguez | 25 | Minero | Hevia - Siero | Carbayín - Siero | |
Silvino Ríos Rodríguez | 20 | Labrador | Hevia - Siero | Carbayín - Siero | |
Rafael Rodriguez Roces | 28 | Minero | Langreo | Ciaño - Langreo | |
Alfredo Alvarez Campomanes | 56 | Empleado | Candás | Sama de Langreo | |
José González Fernández | 48 | Sastre | Ciaño - Langreo | Sama de Langreo | |
Antonio Escandel Juan | 27 | Estudiante | Ibiza | Sama de Langreo | |
Ulpiano Blanco Alvarez | 22 | Chófer | Lada - Langreo | La Felguera | |
Marcelino González González | 21 | Minero | Langreo | Langreo | |
Cosme Vivanco Echevarría | 28 | Ebanista | Zaya - Vizcaya | Zaya - Vizcaya | |
Avelino González González | 44 | Empleado | Arcos - Oviedo | S.Claudio - Oviedo | |
Amador García García | 33 | Dependiente | S.Claudio - Oviedo | S.Claudio - Oviedo | |
José Suárez González | 40 | Jornalero | Las Regueras | S.Claudio - Oviedo | |
José Abella del Valle | 34 | Albañil | Ribadesella | Oviedo | |
José Fernández Alonso | 30 | Gd.Urbano | Trubia - Oviedo | Oviedo | |
Luis López Quintanilla-Martínez | 35 | Empleado | Briviesca - Burgos | Oviedo | |
Anastasio Fernández Fanjul | 35 | Ferroviario | Limanes - Siero | Oviedo | |
José Sánchez Rodríguez | 53 | Armero | Llanera | Oviedo | |
Hipólito González del Alamo | 29 | Carpintero | Córdoba | Oviedo | |
16 FEB. | José Sanz Nogueruela | 22 | Escribiente | Oviedo | Oviedo |
Jose Oscar Pérez Tampesta | 32 | Au.Farmacia | Mieres | Oviedo | |
Rosa González Alonso | 57 | Labores | Priorio - Oviedo | Priorio - Oviedo | |
Terencio Simón Expósito | 48 | Jornalero | León | Sotrondio | |
Amable Fuente Fernández | 27 | Mecánico | Las Caldas - Oviedo | Las Caldas - Oviedo | |
Julio Alvarez Fernández | 20 | Alfarero | Las Caldas - Oviedo | Las Caldas - Oviedo | |
Angel Fuente González | 28 | Mecánico | Las Caldas - Oviedo | Las Caldas - Oviedo | |
José Fuente González | 25 | Labrador | Las Caldas - Oviedo | Las Caldas - Oviedo | |
Vidal Vázquez Fuente | 30 | Jornalero |
Las Caldas - Oviedo |
Las Caldas - Oviedo |
|
Andrés Zapatero Díaz | 37 | Industrial | Nava | Nava | |
Herminio Cueto Fuente | 25 | Albañil | Ceceda - Nava | Ceceda - Nava | |
Juan Blanco Bermejo | 29 | Chófer | Salamanca | Villamayor | |
José Martín Ruiz | 31 | Jornalero | Ujo | Ujo | |
Silvano Moratinos Gómez | 36 | Peón | Campoo - Palencia | Ujo | |
Laureano Fernández del Llano | 39 | Fresquero | Fresnosa - Piloña | Piloña | |
Jacinto Llamedo Alonso | 54 | Mampostero | Ceceda - Nava | Ceceda - Nava | |
Enrique Martínez Pérez | 27 | Mecánico | Vitoria | Oviedo | |
Julio César Prida | 25 | Maestro | Grado | Grado | |
Valentín García Fernández | 21 | Metalúrgico | Argentina | Oviedo | |
Arturo Antón Villacortas | 27 | Minero | S.M. Rey Aurelio | Colloto | |
Severo Hevia Corte | 25 | Minero | Tiraña - Laviana | Tiraña - Laviana | |
Manuel Suárez González | 34 | Labrador | S.M. Rey Aurelio | S.M. Rey Aurelio | |
Francisco Morán Fernández | 50 | Labrador | El Condado | El Condado | |
Jose María Posada Noriega | 38 | Vigilante | Rivadedeva | Rivadedeva | |
Ramón de la Fuente Villa | 49 | Peón | San Cosme - Lugo | Ujo | |
José Serrano Gómez | 51 | Ebanista |
Chamberí |
Mieres |
|
Evelio González Rodríguez | 21 | Ajustador | Vega de Gordón | Vega de Gordón | |
Emilio Cobos Fernández | 37 | Minero | Lugo | Sta.Cruz - Mieres | |
Carlos Villamil Artiach | 29 | Médico | S.Vicente - Bilbao | Madrid | |
Baldomero González González | 30 | Empl.banca | Tineo | Tineo | |
17 FEB. | José Grasa Sánchez | 38 | Ferroviario | Huesca | Pola de Lena |
José Vázquez López | 40 | Minero | Lugo | Pola de Lena | |
Faustino Morán Baragaño | 30 | Ferroviario | Vega del Ciego | Pola de Lena | |
Felipe Manzano Fernández | 38 | Minero | Pola de Lena | Pola de Lena | |
Juan Abella Cruz | 42 | Obrero | Cuba | Pola de Lena | |
Alfredo Infanzón Sánchez | 28 | Chófer | Pola de Lena | Pola de Lena | |
Fabio Muñoz García | 30 | Ferroviario | Valladolid | Pola de Lena | |
Gabino Alvarez Alvarez | 33 | Labrador | Piñera - Lena | Piñera - Lena | |
Juan Rodriguez Alvarez | 25 | Labrador | Lledo - Lena | Lena | |
Eladio Rubín Suárez | 34 | Peón | Oviedo | Oviedo | |
José Díaz Otero | 41 | Minero | Villallana - Lena | Lena | |
Laureano Suárez González | 41 | Albañil | Busdongo | León | |
Ezequiel Ferreras de la Moral | 41 | Viajante | Vil. del Condado | ||
Laureano Iglesias González | 35 | Labrador | Villar de Pereda | Villar de Pereda | |
Daniel Caveda Gómez | 39 | Labrador | S.Clodio - Lugo | Grandas de Salime | |
Manuel Sarasúa Ríos | 27 | Minero | Mieres | Mieres | |
Jose Luis Luengo Alvarez | 19 | Mecánico | Castañedo - Grado | Grado | |
Jose Manuel García Huerta | 30 | Labrador | La Goleta - Piloña | Piloña | |
Máximo Montes Alonso | 33 | San Mamés | Borines - Piloña | ||
José Fresno Huerta | 24 | Campesino | Anayo - Piloña | Piloña | |
José Blanco Vallina | 48 | Industrial | El Remedio - Nava | El Remedio - Nava | |
Nicolás Casa Quintanal | 29 | Jornalero | La Rebollada | Mieres | |
Rufino Pérez Lago | 30 | Minero | S.Antolín de Ibias | Mieres | |
Enrique García González | 23 | Jornalero | Loredo - Mieres | Ribera de Arriba | |
Aurelio González Fernández(*) | 35 | Jornalero | Gurulles - Grado | Gurulles - Grado | |
Alfredo Lobato Fernandez | 23 | Estudiante | Mieres | Mieres | |
Francisco González Rodríguez | 48 | Jornalero | Sarria - Lugo | Ceceda - Nava | |
Santiago Ordiales Menéndez | 60 | Industrial | Grado | Grado | |
Ricardo Fernández Muñiz | 31 | Ferroviario | Pajares | Pola de Lena | |
Justo Olay | Procedente de la cárcel | ||||
18 FEB. | Jose María Pérez Corostola | 25 | Guardia | Málaga | La Felguera |
Saúl Torres Granda | 23 | Obrero | Somado - Pravia | Somado - Pravia | |
Antonio Díaz Blanco | 35 | Jornalero | Somiedo | Somado - Pravia | |
Angel Morán Campo | 20 | Jornalero | Pravia | Los Cabos - Pravia | |
Angel Torres Granda | 18 | Zapatero | Somado - Pravia | Somado - Pravia | |
José González Alonso | 26 | Labrador | Quinzanas - Pravia | Quinzanas - Pravia | |
Evaristo Solís Suárez | 35 | Labrador | Pravia | Peñaullán - Pravia | |
Manuel Cuervo López | 30 | Labrador | S.Román - Candamo | Candamo | |
Amador Campo García | 28 | Labrador | Quinzanas - Pravia | Quinzanas - Pravia | |
Angel Manuel Suárez Cano | 35 | Jornalero | Pravia | Peñaullán - Pravia | |
21 FEB. | Manuel Foyedo Fernández | 36 | Obrero | Salas | Lavio - Salas |
22 FEB. | Aurelio González Fernández (*) | ||||
25 FEB. | Manuel Sánchez Magdalena | Procedente de la cárcel |
(*)-Cuerpos extraídos
de la fosa justo tras la ejecución |