1941En
azul, quienes aceptaron confesar y comulgar,
siendo enterrados no en la Fosa sino en el cementerio católico
|
FECHA | NOMBRE | EDAD | PROFESION | NATURAL | VECINO |
24 ENE. | Guillermo García Díaz | 33 | Jornalero | Siero | Siero |
8 FEB. | Manuel González Fernández | 22 | Escribiente | Cuba | Orense |
13 FEB. | Antonio Fernández Setién | 33 | Minero | Santander | Olloniego |
17 FEB. | Alvino Vidal Ferrera | 44 | Carpintero | Portugal | Cayés - Llanera |
Albano González Carrascal | 38 | Comerciante | Palencia | Valencia | |
José Orta del Cuadro | 29 | Minero | Moreda | Moreda | |
10 MAR. | Manuel Fernandez Álvarez | 49 | Empleado | Oviedo | Oviedo |
Alfredo Lobato Zapico | 39 | Tablajero | Sama de Langreo | Ciaño - Langreo | |
Ramón Fernández Cimadevilla | 23 | Forjador | San Claudio | San Claudio | |
13 MAR. | Gerardo Alvarez García | 49 | Comerciante | Fresnedo - Lena | Quirós |
J. Antonio Rodríguez Coto | 33 | Albañil | Belmonte | Belmonte | |
3 ABR. | Angel San José Durán | 44 | Minero | Ciudad Rodrigo | Mieres |
14 ABR. | José Rodríguez Rodríguez | 26 | Oficinista | Siero | Noreña |
Daniel Díaz Zapico | 31 | Jornalero | Sama de Langreo | Ribera de Arriba | |
Fermín Morán Bernardo | 56 | Jornalero | Ribera de Arriba | Ribera de Arriba | |
Jose Ramón Álvarez García | 34 | Jornalero | Illas - Avilés | Illas - Avilés | |
Jose Antonio Vallina Díaz | 28 | Minero | Valdesoto | Valdesoto | |
22 ABR. | Joaquín Fernández Abella | 32 | Chófer | Pola de Lena | Sama de Langreo |
Francisco Fombona Antuña | 27 | Matarife | Noreña | Noreña | |
25 ABR. | José Ulibarrea Rodríguez | 28 | Minero | Laviana | Barredos |
Bienvenido Turrado Ordóñez | 33 | Minero | Tabañes - Bimenes | Tabañes - Bimenes | |
Valentín Campal Fernández | 35 | Minero | Fontoria-Bimenes | Fontoria-Bimenes | |
3 MAY. | Adolfo García Fernández | 38 | Confitero | Ciaño - Langreo | Ciaño - Langreo |
Secundino Álvarez Torre | 27 | Minero | Ciaño - Langreo | Ciaño - Langreo | |
Aniceto Fernández Rodríguez | 28 | Minero | Ciaño - Langreo | Ciaño - Langreo | |
5 MAY. | Luis Oliveira Romero | 43 | Ag.Comercial | Huelva | Oviedo |
15 MAY. | Manuel Rodríguez Secades | 30 | Mozo equit. | Oviedo | Oviedo |
Gerónimo Rodríguez Pérez | 40 | Labrador | Rengos - Narcea | C. de Narcea | |
Silvestre López Moral | 28 | Chófer | Lago de Carucedo | Lago de Carucedo | |
J. Bautista Martínez Barba | 34 | Zapatero | Lago de Carucedo | Lago de Carucedo | |
Manuel Álvarez Rodríguez | 38 | Madreñero | Somiedo | Tineo | |
11 JUN. | José García Torre | 36 | Minero | Moreda | Caborana |
1 JUL. | Benjamín Fernández Granda | 37 | Ajustador | Llanes | Llames - Aller |
4 JUL. | Fernando González Martínez | 33 | Jornalero | Llanera | Llanera |
10 JUL. | Avelino Martínez Martínez | 30 | Minero | Llanera | Llanera |
6 AGO. | Constantino Merás Arias | 25 | Labrador | Cangas Narcea | Cangas Narcea |
13 AGO. | Manuel García Rodríguez | 44 | Labrador | Collado - Siero | Nueva - Llanes |
José Rodríguez Aguirre | 31 | Laminador | San Claudio | Ayones - Pravia | |
3 OCT. | Alfonso Junco Rodríguez | 29 | Labrador | Bezanes - Caso | Bezanes - Caso |
7 OCT. | Gerardo Gutiérrez Balbuena | 41 | Carnicero | León | Piedrafita - León |
Javier Otero Caunedo | 36 | Labrador | Argentina | Somiedo | |
22 OCT. | Graciano Fernández Suárez | 29 | Minero | Quirós | Quirós |
31 OCT. | Angel Fernández Montes | 34 | Minero | Bimenes | Bimenes |
Maximino Canga Braña | 34 | Minero | Lada | Langreo | |
29 NOV. | Manuel Prado Roza | 22 | Jornalero | Colunga | Colunga |
2 DIC. | Virgilio López Gutiérrez | 37 | Barbero | Avilés | Avilés |
17 DIC. | Celso Cepedal Fernández | 22 | Minero | Ciaño - Langreo | Serrapio - Aller |
Lista
de víctimas por años
List of victims according to
the year
Inicio
index